Ordini: 1065, 1459, 1166, 999, 546, 1404, 1394, 972, 677, 1073, 1090, 994, 1108, 756, 799, 903, 578, 1214, 505, 600, 1487, 937, 1186, 1093, 1281, 1450, 773, 789, 1305, 1463, 1211, 876, 1388, 689, 1432, 1372, 755, 1229, 948, 1286, 538, 675, 634, 1383, 633, 701, 832, 673, 1296, 1351, 1114, 1388, 874, 988, 1437, 1419, 1474, 897, 1086, 674, 981, 1128, 669, 1432, 643, 1197, 1398, 534, 1141, 1399, 1040, 701, 885, 683, 1446, 1085, 600, 500, 1016, 1220, 1291, 950, 1359, 1190, 643, 954, 915, 553, 763, 550, 927, 1260, 1475, 1330, 1091, 515, 598, 1125, 1450, 1298

Sequenze di taglio (più efficiente prima): Asse 1: 937, 927, 756 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 2: 675, 674, 673, 598 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 3: 1399, 1220 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 4: 1359, 1260 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 5: 1432, 1186 - Scarto: 2 mm ----- 0.08%
Asse 6: 1404, 1214 - Scarto: 2 mm ----- 0.08%
Asse 7: 1388, 1229 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 8: 915, 903, 799 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 9: 1475, 1141 - Scarto: 4 mm ----- 0.15%
Asse 10: 1450, 1166 - Scarto: 4 mm ----- 0.15%
Asse 11: 1419, 1197 - Scarto: 4 mm ----- 0.15%
Asse 12: 1330, 1286 - Scarto: 4 mm ----- 0.15%
Asse 13: 1487, 1128 - Scarto: 5 mm ----- 0.19%
Asse 14: 972, 954, 689 - Scarto: 5 mm ----- 0.19%
Asse 15: 897, 885, 832 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 16: 701, 683, 677, 553 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 17: 988, 981, 643 - Scarto: 8 mm ----- 0.31%
Asse 18: 1398, 1211 - Scarto: 11 mm ----- 0.42%
Asse 19: 1305, 1298 - Scarto: 17 mm ----- 0.65%
Asse 20: 1474, 1125 - Scarto: 21 mm ----- 0.80%
Asse 21: 950, 948, 701 - Scarto: 21 mm ----- 0.80%
Asse 22: 999, 994, 600 - Scarto: 27 mm ----- 1.03%
Asse 23: 538, 534, 515, 505, 500 - Scarto: 28 mm ----- 1.07%
Asse 24: 1296, 1291 - Scarto: 33 mm ----- 1.26%
Asse 25: 1394, 1190 - Scarto: 36 mm ----- 1.37%
Asse 26: 669, 643, 634, 633 - Scarto: 41 mm ----- 1.56%
Asse 27: 1463, 1114 - Scarto: 43 mm ----- 1.64%
Asse 28: 1459, 1108 - Scarto: 53 mm ----- 2.02%
Asse 29: 1450, 1093 - Scarto: 77 mm ----- 2.94%
Asse 30: 876, 874, 789 - Scarto: 81 mm ----- 3.09%
Asse 31: 1446, 1091 - Scarto: 83 mm ----- 3.17%
Asse 32: 1437, 1090 - Scarto: 93 mm ----- 3.55%
Asse 33: 1432, 1086 - Scarto: 102 mm ----- 3.89%
Asse 34: 1388, 1085 - Scarto: 147 mm ----- 5.61%
Asse 35: 1383, 1073 - Scarto: 164 mm ----- 6.26%
Asse 36: 1372, 1065 - Scarto: 183 mm ----- 6.98%
Asse 37: 1351, 1040 - Scarto: 229 mm ----- 8.74%
Asse 38: 1281, 1016 - Scarto: 323 mm ----- 12.33%
Asse 39: 773, 763, 755 - Scarto: 329 mm ----- 12.56%
Asse 40: 600, 578, 550, 546 - Scarto: 346 mm ----- 13.21%

Totale scarti: 2546 mm ----- 2.43%
Totale assi utilizzate: 40