Ordini: 1228, 1443, 1331, 920, 543, 1118, 1361, 1171, 1395, 1010, 649, 1148, 1273, 1086, 628, 1451, 1000, 1470, 1411, 1397, 1110, 798, 1026, 537, 1266, 877, 620, 1391, 695, 985, 1435, 997, 533, 583, 788, 533, 889, 1063, 562, 1273, 1080, 1363, 1123, 1458, 1027, 534, 1469, 1003, 903, 613, 1378, 1303, 847, 1388, 1283, 549, 1176, 663, 975, 1469, 950, 1193, 1278, 557, 1357, 773, 710, 682, 688, 626, 798, 1139, 784, 814, 605, 1496, 1453, 1036, 787, 808, 1366, 783, 548, 1266, 1128, 1325, 523, 1208, 1134, 1469, 1440, 1300, 1416, 1046, 951, 1042, 1385, 1269, 1446, 889
Sequenze di taglio (più efficiente prima):
Asse 1: 682, 663, 649, 626 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 2: 1496, 1123 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 3: 1443, 1176 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 4: 1411, 1208 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 5: 1391, 1228 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 6: 1470, 1148 - Scarto: 2 mm ----- 0.08%
Asse 7: 1446, 1171 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 8: 1331, 1283 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 9: 975, 951, 688 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 10: 889, 877, 847 - Scarto: 7 mm ----- 0.27%
Asse 11: 1416, 1193 - Scarto: 11 mm ----- 0.42%
Asse 12: 1469, 1139 - Scarto: 12 mm ----- 0.46%
Asse 13: 903, 889, 814 - Scarto: 14 mm ----- 0.53%
Asse 14: 1469, 1134 - Scarto: 17 mm ----- 0.65%
Asse 15: 1325, 1278 - Scarto: 17 mm ----- 0.65%
Asse 16: 1303, 1300 - Scarto: 17 mm ----- 0.65%
Asse 17: 1469, 1128 - Scarto: 23 mm ----- 0.88%
Asse 18: 950, 920, 710 - Scarto: 40 mm ----- 1.53%
Asse 19: 1458, 1118 - Scarto: 44 mm ----- 1.68%
Asse 20: 1453, 1110 - Scarto: 57 mm ----- 2.18%
Asse 21: 1273, 1273 - Scarto: 74 mm ----- 2.82%
Asse 22: 1451, 1086 - Scarto: 83 mm ----- 3.17%
Asse 23: 1269, 1266 - Scarto: 85 mm ----- 3.24%
Asse 24: 1440, 1080 - Scarto: 100 mm ----- 3.82%
Asse 25: 1435, 1063 - Scarto: 122 mm ----- 4.66%
Asse 26: 628, 620, 613, 605 - Scarto: 154 mm ----- 5.88%
Asse 27: 1397, 1046 - Scarto: 177 mm ----- 6.76%
Asse 28: 1395, 1042 - Scarto: 183 mm ----- 6.98%
Asse 29: 1388, 1036 - Scarto: 196 mm ----- 7.48%
Asse 30: 1385, 1027 - Scarto: 208 mm ----- 7.94%
Asse 31: 1378, 1026 - Scarto: 216 mm ----- 8.24%
Asse 32: 808, 798, 798 - Scarto: 216 mm ----- 8.24%
Asse 33: 1366, 1010 - Scarto: 244 mm ----- 9.31%
Asse 34: 1363, 1003 - Scarto: 254 mm ----- 9.69%
Asse 35: 1361, 1000 - Scarto: 259 mm ----- 9.89%
Asse 36: 788, 787, 784 - Scarto: 261 mm ----- 9.96%
Asse 37: 1357, 997 - Scarto: 266 mm ----- 10.15%
Asse 38: 1266, 985 - Scarto: 369 mm ----- 14.08%
Asse 39: 783, 773, 695 - Scarto: 369 mm ----- 14.08%
Asse 40: 583, 562, 557, 549 - Scarto: 369 mm ----- 14.08%
Asse 41: 548, 543, 537, 534 - Scarto: 458 mm ----- 17.48%
Asse 42: 533, 533, 523 - Scarto: 1031 mm ----- 39.35%
Totale scarti: 5974 mm ----- 5.43%
Totale assi utilizzate: 42